เวลาเรียน (ต้องไม่ต่ำว่า 12ครั้ง/รอบสอบ)
**อัพเดทเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2567 ถึง 4 มกราคม 2568**
ระเบียบการสอบเลื่อนสาย
- ระยะเวลาสอบในแต่ละครั้งใช้เวลา 3เดือน แต่ไม่เกิน 4เดือน
- ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบเลื่อนสายต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 12ครั้ง/รอบสอบ
- ต้องชำระค่าเรียนทุกเดือนในรอบการสอบ *กรณีที่ต้องลาเป็นเวลา 1เดือน ขึ้นไป ต้องชำระรักษาสภาพนักเรียน 50% ของค่าเรียนจึงจะมีสิทธิ์การสอบในรอบที่จะถึง
- ต้องผ่านการทดสอบจากโค้ชผู้ฝึกสอนก่อน จึงจะเข้าสอบกับอาจารย์เกาหลีได้ Grand master Shin Yeong Kyun 7th DAN
- ต้องใช่ชุดเทควันโดที่มีตราเจจู ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของยิมในการเข้าสอบเท่านั้น
สาขาโชตนา | ||
ที่ | ชื่อ | จำนวนครั้งที่เข้าเรียน |
1 | พี่ดล | 20 |
2 | พี่โบว์ | 1 |
3 | พี่กานต์ | 52 |
4 | พี่ไม้เอก | 27 |
5 | ตะวัน | 7 |
6 | พ่อโบว์ | 14 |
7 | ฮอยอัน | 26 |
8 | โค้ชพี่พีช | 77 |
9 | โค้ชพี่เสี่ย | 97 |
10 | โค้ชพี่มรรค | 67 |
11 | พี่นอฟ | 26 |
12 | ดิน | 45 |
13 | คอปเตอร์ | 35 |
14 | ปังปัง | 15 |
15 | พี่ฝ้าย | 22 |
16 | รอฟ | 30 |
17 | เฌอร์รีน | 48 |
18 | เนสที | 13 |
19 | มาแต | 27 |
20 | พูม่า | 50 |
21 | ฮัก | 38 |
22 | คังยอน | 48 |
23 | เลลา | |
24 | น้องนินจา | 30 |
25 | เอมมี่ | 25 |
26 | พี่อันนา | 48 |
27 | น้องเก้า | 13 |
28 | พี่อ๋อม | 6 |
29 | ซองยอน | 42 |
30 | ปริ๊นซ์ | 17 |
31 | ภู | |
32 | พี่นินจา | 30 |
33 | ไบเกอร์ | 28 |
34 | พี่พรีม | 15 |
35 | บรู๊คลิน | 30 |
36 | เลโอ | 44 |
37 | ซีมอส | 30 |
38 | ไอนี่ | 25 |
39 | ธัญญ์ | 25 |
40 | พี่ไหม | 16 |
41 | มันตา | 31 |
42 | เมซอน | 32 |
43 | เมษา | 37 |
44 | วิณณ์ | 33 |
45 | ชอปเปอร์ | 27 |
46 | เพียว | 38 |
47 | น้ำขิง | 44 |
48 | เอส | 15 |
49 | ปกป้อง | 34 |
50 | พิชาญ | 33 |
51 | ลัลลา | 27 |
52 | เบลล่า | 40 |
53 | มีนนา | 30 |
54 | ภูริช | 29 |
55 | พี่ไทม์ | 18 |
56 | พี่เทม | 18 |
57 | อัญณา | 28 |
58 | เอเชีย | 25 |
59 | ต้นหมาก | 36 |
60 | บรู๊ซซี่ | 18 |
61 | คูเปอร์ | 8 |
62 | ทิกเกอร์ | |
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
สาขาสันป่าตอง | ||
1 | โค้ชพี่พิมพ์ | 64 |
2 | นิชา | 35 |
3 | เจตน์ | 10 |
4 | น้ำมนต์ | 18 |
5 | อุ๋งอิ๋ง | 22 |
6 7 |
แป้งหอม กัสจัง |
21 20 |
สาขา Vivaz | ||
1 | เอเทน | 13 |
2 | เอตั้น | 14 |
3 | ศศิ | 15 |
4 | เลน่า | 1 |
5 | เอ็ดเวิร์ด | 7 |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
ไข่มุก ยีเลียม พอร์ช อลิส ฮาน พริษฐ์ ข้าวหอม ไคลี่ สุขสันต์ |
9 8 1 3 3 3 3 1 |
สาขา YMCA สันกำแพง | ||
1 | เฌอแตม | 7 |
2 | แต๊งคส์ | 5 |
3 | กังฟู | 1 |
4 | อัยย์ | 21 |
5 | โชคดี | 16 |
6 | พิงค์ฟ้า | 17 |
7 | จาคิม | 5 |
8 | เตชิน | 8 |
9 | พี่ต้นปอ | – |
10 | ข้าวปั้น | 20 |
11 | คอปเตอร์ | 6 |
12 | เกล้า | 1 |
13 | พอใจ | 5 |
14 | ปันหยา | 4 |
15 | น้ำเพรช | 6 |
16 17 18 19 |
เคอร์ทิส คอปเตอร์ อั่งเปา จาคิม |
11 16 4 6 |
อัพเดทถึงปัจจุบัน